本文へスキップ台湾鉄道莒光
554次
運行日:2026年10月21日(水)潮州 – 花蓮停車駅
| 停車駅 | 到着 | 発車 | 番線 |
|---|
| 潮州 | — | | |
|---|
| 屏東 | | | |
|---|
| 鳳山 | | | |
|---|
| 高雄 | | | |
|---|
| 新左営 | | | |
|---|
| 楠梓 | | | |
|---|
| 岡山 | | | |
|---|
| 台南 | | | |
|---|
| 永康 | | | |
|---|
| 善化 | | | |
|---|
| 新営 | | | |
|---|
| 嘉義 | | | |
|---|
| 民雄 | | | |
|---|
| 大林 | | | |
|---|
| 斗南 | | | |
|---|
| 斗六 | | | |
|---|
| 林内 | | | |
|---|
| 二水 | | | |
|---|
| 田中 | | | |
|---|
| 員林 | | | |
|---|
| 彰化 | | | |
|---|
| 沙鹿 | | | |
|---|
| 清水 | | | |
|---|
| 大甲 | | | |
|---|
| 苑裡 | | | |
|---|
| 通宵 | | | |
|---|
| 後龍 | | | |
|---|
| 竹南 | | | |
|---|
| 新竹 | | | |
|---|
| 竹北 | | | |
|---|
| 湖口 | | | |
|---|
| 楊梅 | | | |
|---|
| 中壢 | | | |
|---|
| 桃園 | | | |
|---|
| 樹林 | | | |
|---|
| 板橋 | | | |
|---|
| 萬華 | | | |
|---|
| 台北 | | | |
|---|
| 松山 | | | |
|---|
| 汐止 | | | |
|---|
| 七堵 | | | |
|---|
| 瑞芳 | | | |
|---|
| 双渓 | | | |
|---|
| 福隆 | | | |
|---|
| 頭城 | | | |
|---|
| 礁渓 | | | |
|---|
| 宜蘭 | | | |
|---|
| 羅東 | | | |
|---|
| 蘇澳新 | | | |
|---|
| 東澳 | | | |
|---|
| 南澳 | | | |
|---|
| 和平 | | | |
|---|
| 新城 | | | |
|---|
| 花蓮 | | — | |
|---|
データバージョン:tw-20261020180818出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)