擺塘巷踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 09:55 公式の遅れ 2 分を含む | 自強 105 | 潮州 方面 |
| 10:03 | 区間快 1006 | 七堵 方面 |
| 10:11 公式の遅れ 3 分を含む | 区間 2133 | 嘉義 方面 |
| 10:14 | 自強(3000) 111 | 枋寮 方面 |
| 10:17 | 自強 114 | 七堵 方面 |
| 10:34 | 区間 3187 | 潮州 方面 |
| 10:35 公式の遅れ 2 分を含む | 区間 3138 | 后里 方面 |
| 10:50 | 区間快 2007 | 二水 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司