擺塘巷平交道
接下來會經過的列車(推估)
| 推估時間 | 列車 | 方向 |
|---|---|---|
| 10:51 含官方誤點 1 分 | 區間快 2007 | 往 二水 |
| 10:58 含官方誤點 1 分 | 自強 109 | 往 屏東 |
| 11:00 | 普悠瑪 178 | 往 松山 |
| 11:04 | 區間 2174 | 往 瑞芳 |
| 11:06 | 區間 2143 | 往 嘉義 |
| 11:25 含官方誤點 1 分 | 新自強 116 | 往 七堵 |
| 11:26 | 區間 3197 | 往 潮州 |
| 11:31 含官方誤點 1 分 | 區間 3148 | 往 后里 |
| 11:44 | 新自強 164 | 往 七堵 |
| 11:47 | 自強 115 | 往 屏東 |
依時刻表推估列車經過這個平交道的時間(臺鐵另加官方誤點),列出接下來 60 分鐘內的列車。這是推估,不是即時資訊;遮斷器會在列車到達前放下,請以現場號誌為準。
台灣時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司