員集路(一)平交道
接下来会经过的列车(推估)
| 推估时间 | 列车 | 方向 |
|---|---|---|
| 10:49 | 普悠瑪 178 | 往 松山 |
| 10:49 | 區間 3187 | 往 潮州 |
| 11:09 含官方误点 1 分 | 自強 109 | 往 屏東 |
| 11:13 含官方误点 1 分 | 區間快 2007 | 往 二水 |
| 11:14 含官方误点 1 分 | 新自強 116 | 往 七堵 |
| 11:16 含官方误点 1 分 | 區間 3148 | 往 后里 |
| 11:20 | 區間 2143 | 往 嘉義 |
| 11:36 | 新自強 164 | 往 七堵 |
| 11:40 | 區間快 2016 | 往 臺中 |
| 11:40 | 區間 3197 | 往 潮州 |
依时刻表推估列车经过这个平交道的时间(台铁另加官方误点),列出接下来 60 分钟内的列车。这是推估,不是实时信息;遮断器会在列车到达前放下,请以现场信号为准。
台湾时间(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司