臺鐵车站代码 3410台铁车站等级: 三等站
社頭
Shetou
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 后里山线 | 车次 3128區間 | — | 晚 1 分 | |
| 09:28 | 嘉義山线 | 车次 2123區間 | — | 准点 |
| 09:40 | 北湖山线 | 车次 3132區間 | — | 准点 |
| 09:51 | 潮州山线 | 车次 3177區間 | — | 准点 |
| 10:21 | 后里山线 | 车次 3138區間 | — | 准点 |
| 10:26 | 嘉義山线 | 车次 2133區間 | — | 准点 |
| 10:47 | 潮州山线 | 车次 3187區間 | — | 准点 |
| 10:52 | 瑞芳山线 | 车次 2174區間 | — | 计划 |
| 11:09 | 二水海线 | 车次 2007區間快 | — | 准点 |
| 11:18 | 嘉義山线 | 车次 2143區間 | — | 准点 |
| 后里山线 | 车次 3148區間 | — | 晚 2 分 | |
| 11:38 | 潮州山线 | 车次 3197區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)