國華街踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 08:16 公式の遅れ 1 分を含む | 自強 112 | 基隆 方面 |
| 08:21 | 区間 3128 | 后里 方面 |
| 08:34 公式の遅れ 2 分を含む | 区間 2103 | 嘉義 方面 |
| 08:36 | 区間 3132 | 北湖 方面 |
| 08:42 | 自強(3000) 191 | 潮州 方面 |
| 08:57 公式の遅れ 1 分を含む | 区間快 1006 | 七堵 方面 |
| 08:59 公式の遅れ 3 分を含む | 区間 3157 | 潮州 方面 |
| 09:06 | 自強(3000) 162 | 七堵 方面 |
| 09:11 | 自強(3000) 161 | 台東 方面 |
| 09:17 | 区間 3138 | 后里 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司