臺鐵駅番号 4080台湾鉄道の駅等級: 一等駅
嘉義
Chiayi
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 09:58 | 潮州山線経由 | 列車 107普悠瑪 | — | 定刻 |
| 10:05 | 松山海線経由 | 列車 178普悠瑪 | — | 定刻 |
| 10:07 | 潮州山線経由 | 列車 3167区間 | — | 定刻 |
| 10:17 | 潮州海線経由 | 列車 103自強 | — | 定刻 |
| 10:17 | 后里山線経由 | 列車 3148区間 | — | 定刻 |
| 10:37 | 七堵山線経由 | 列車 116自強(3000) | — | 定刻 |
| 10:45 | 北湖山線経由 | 列車 2184区間 | — | 定刻表示 |
| 潮州山線経由 | 列車 105自強 | — | 2分遅れ | |
| 10:58 | 枋寮山線経由 | 列車 111自強(3000) | — | 定刻 |
| 11:02 | 七堵山線経由 | 列車 164自強(3000) | — | 定刻 |
| 11:06 | 潮州山線経由 | 列車 3177区間 | — | 定刻 |
| 11:13 | 后里山線経由 | 列車 3158区間 | — | 定刻 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)