大仁路平交道
接下来会经过的列车(推估)
| 推估时间 | 列车 | 方向 |
|---|---|---|
| 09:56 含官方误点 1 分 | 區間 3151 | 往 潮州 |
| 10:05 | 區間 3162 | 往 嘉義 |
| 10:07 含官方误点 4 分 | 新自強 161 | 往 臺東 |
| 10:12 | 新自強 164 | 往 七堵 |
| 10:32 | 自強 118 | 往 七堵 |
| 10:39 | 區間 3168 | 往 后里 |
| 10:42 | 普悠瑪 107 | 往 潮州 |
| 10:45 含官方误点 15 分 | 區間 3157 | 往 潮州 |
| 10:55 | 新自強 120 | 往 七堵 |
依时刻表推估列车经过这个平交道的时间(台铁另加官方误点),列出接下来 60 分钟内的列车。这是推估,不是实时信息;遮断器会在列车到达前放下,请以现场信号为准。
台湾时间(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司