臺鐵车站代码 4290台铁车站等级: 三等站
大湖
Dahu
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 潮州山线 | 车次 3157區間 | — | 晚 17 分 | |
| 10:59 | 潮州 | 车次 3161區間 | — | 准点 |
| 11:06 | 嘉義 | 车次 3172區間 | — | 准点 |
| 11:42 | 后里山线 | 车次 3178區間 | — | 准点 |
| 潮州山线 | 车次 3167區間 | — | 晚 2 分 | |
| 潮州 | 车次 3171區間 | — | 晚 2 分 | |
| 12:25 | 豐原山线 | 车次 3010區間快 | — | 计划 |
| 12:29 | 后里山线 | 车次 3188區間 | — | 准点 |
| 潮州山线 | 车次 3177區間 | — | 晚 3 分 | |
| 12:59 | 潮州 | 车次 3181區間 | — | 计划 |
| 13:06 | 斗六 | 车次 3192區間 | — | 计划 |
| 13:17 | 潮州山线 | 车次 3187區間 | — | 准点 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)