成功南方踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 09:03 | 普悠瑪 107 | 潮州 方面 |
| 09:18 | 区間 3177 | 潮州 方面 |
| 09:24 | 区間 2154 | 基隆 方面 |
| 09:29 公式の遅れ 1 分を含む | 区間 2131 | 彰化 方面 |
| 09:36 公式の遅れ 1 分を含む | 自強 105 | 潮州 方面 |
| 09:47 | 区間 2133 | 嘉義 方面 |
| 09:53 公式の遅れ 1 分を含む | 区間 3128 | 后里 方面 |
| 09:59 | 自強(3000) 111 | 枋寮 方面 |
| 10:00 | 自強(3000) 162 | 七堵 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司