臺鐵駅番号 3360台湾鉄道の駅等級: 一等駅
彰化
Changhua
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 10:07 | 枋寮山線経由 | 列車 111自強(3000) | — | 定刻 |
| 10:10 | 北湖山線経由 | 列車 3132区間 | — | 定刻 |
| 10:15 | 七堵海線経由 | 列車 1006区間快 | — | 定刻 |
| 10:20 | 潮州山線経由 | 列車 3187区間 | — | 定刻 |
| 10:23 | 竹南海線経由 | 列車 2524区間 | — | 定刻表示 |
| 10:30 | 七堵山線経由 | 列車 114自強 | — | 定刻 |
| 10:35 | 豊原山線経由 | 列車 2166区間 | — | 定刻表示 |
| 10:41 | 二水海線経由 | 列車 2007区間快 | — | 定刻 |
| 屏東山線経由 | 列車 109自強 | — | 4分遅れ | |
| 10:52 | 嘉義山線経由 | 列車 2143区間 | — | 定刻 |
| 后里山線経由 | 列車 3138区間 | — | 2分遅れ | |
| 10:55 | 竹南海線経由 | 列車 2528区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)