新豐南方平交道
接下來會經過的列車(推估)
| 推估時間 | 列車 | 方向 |
|---|---|---|
| 09:55 | 區間 1137 | 往 苗栗 |
| 09:57 | 區間 1168 | 往 基隆 |
| 10:05 | 自強 115 | 往 屏東 |
| 10:05 含官方誤點 3 分 | 新自強 110 | 往 七堵 |
| 10:14 | 區間 2163 | 往 嘉義 |
| 10:25 | 普悠瑪 171 | 往 高雄 |
| 10:34 含官方誤點 1 分 | 新自強 193 | 往 彰化 |
| 10:37 含官方誤點 8 分 | 區間 2144 | 往 北湖 |
| 10:45 | 區間 1172 | 往 基隆 |
| 10:46 含官方誤點 2 分 | 區間 1141 | 往 新竹 |
依時刻表推估列車經過這個平交道的時間(臺鐵另加官方誤點),列出接下來 60 分鐘內的列車。這是推估,不是即時資訊;遮斷器會在列車到達前放下,請以現場號誌為準。
台灣時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司