臺鐵車站代碼 1170臺鐵車站等級: 三等站
新豐
Xinfeng
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 11:37 | 新竹 | 車次 1151區間 | — | 準點 |
| 11:41 | 北湖海線 | 車次 2522區間 | — | 準點 |
| 基隆 | 車次 1182區間 | — | 晚 1 分 | |
| 12:00 | 苗栗山線 | 車次 1157區間 | — | 準點 |
| 12:06 | 七堵海線 | 車次 1006區間快 | — | 準點 |
| 基隆山線 | 車次 1188區間 | — | 晚 1 分 | |
| 12:26 | 北湖山線 | 車次 3132區間 | — | 準點 |
| 12:28 | 斗南山線 | 車次 2183區間 | — | 表定 |
| 12:35 | 基隆 | 車次 1192區間 | — | 表定 |
| 12:40 | 嘉義海線 | 車次 2013區間快 | — | 準點 |
| 新竹 | 車次 1161區間 | — | 晚 1 分 | |
| 12:52 | 苗栗山線 | 車次 1167區間 | — | 準點 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)