客雅平交道
接下来会经过的列车(推估)
| 推估时间 | 列车 | 方向 |
|---|---|---|
| 09:09 含官方误点 1 分 | 區間 2517 | 往 彰化 |
| 09:11 含官方误点 5 分 | 區間 2134 | 往 基隆 |
| 09:15 | 區間 1127 | 往 苗栗 |
| 09:18 含官方误点 1 分 | 區間 2514 | 往 新竹 |
| 09:27 | 自強 109 | 往 屏東 |
| 09:28 | 新自強 108 | 往 七堵 |
| 09:41 含官方误点 1 分 | 自強 113 | 往 彰化 |
| 09:42 | 區間 1168 | 往 基隆 |
| 09:48 | 區間 2153 | 往 嘉義 |
| 09:56 | 新自強 110 | 往 七堵 |
依时刻表推估列车经过这个平交道的时间(台铁另加官方误点),列出接下来 60 分钟内的列车。这是推估,不是实时信息;遮断器会在列车到达前放下,请以现场信号为准。
台湾时间(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司