客雅平交道
接下來會經過的列車(推估)
| 推估時間 | 列車 | 方向 |
|---|---|---|
| 09:59 含官方誤點 3 分 | 新自強 110 | 往 七堵 |
| 10:05 | 區間 2521 | 往 彰化 |
| 10:10 | 區間 1137 | 往 苗栗 |
| 10:12 | 區間 2518 | 往 新竹 |
| 10:16 | 自強 115 | 往 屏東 |
| 10:24 含官方誤點 8 分 | 區間 2144 | 往 北湖 |
| 10:28 | 區間 2163 | 往 嘉義 |
| 10:35 | 普悠瑪 171 | 往 高雄 |
| 10:41 含官方誤點 1 分 | 新自強 193 | 往 彰化 |
| 10:50 含官方誤點 1 分 | 自強 112 | 往 基隆 |
依時刻表推估列車經過這個平交道的時間(臺鐵另加官方誤點),列出接下來 60 分鐘內的列車。這是推估,不是即時資訊;遮斷器會在列車到達前放下,請以現場號誌為準。
台灣時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司