農會前 level crossing
Trains expected next (estimated)
| Estimated time | Train | Towards |
|---|---|---|
| 08:16 includes an official delay of 2 min | Tze-Chiang 3000 Express 278 | Towards Hualien |
| 08:24 includes an official delay of 4 min | Local Train 2124 | Towards Beihu |
| 08:25 | Local Train 1152 | Towards Keelung |
| 08:27 includes an official delay of 3 min | Tze-Chiang Express 105 | Towards Chaozhou |
| 08:28 | Local Train 2513 | Towards Changhua |
| 08:30 | Tze-Chiang Express 270 | Towards Hualien |
| 08:38 | Tze-Chiang 3000 Express 280 | Towards Hualien |
| 08:44 | Local Train 2143 | Towards Chiayi |
| 08:47 | Local Train 1158 | Towards Ruifang |
| 08:54 includes an official delay of 1 min | Fast Local Train 2007 | Towards Ershui |
Times trains are estimated to pass this crossing from the timetable (Taiwan Railway's plus its official delay), for the next 60 minutes. These are estimates, not live information; the barriers come down before a train arrives, so always follow the signals on site.
Taiwan time (UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司