農會前踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 08:16 公式の遅れ 2 分を含む | 自強(3000) 278 | 花蓮 方面 |
| 08:24 公式の遅れ 4 分を含む | 区間 2124 | 北湖 方面 |
| 08:25 | 区間 1152 | 基隆 方面 |
| 08:27 公式の遅れ 3 分を含む | 自強 105 | 潮州 方面 |
| 08:28 | 区間 2513 | 彰化 方面 |
| 08:30 | 自強 270 | 花蓮 方面 |
| 08:38 | 自強(3000) 280 | 花蓮 方面 |
| 08:44 | 区間 2143 | 嘉義 方面 |
| 08:47 | 区間 1158 | 瑞芳 方面 |
| 08:54 公式の遅れ 1 分を含む | 区間快 2007 | 二水 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司