臺鐵運行圖
橫軸是時間、縱軸是車站,每條線是一班列車。線越陡,列車越快;兩條線在車站交會,就是會車或待避。
日期、時段、方向與車種
官方誤點:臺鐵列車動態,2026/11/20 11:48 取得。
圖例
- 新自強・自強・普悠瑪
- 區間・區間快
- 細線:時刻表(停靠站是官方時刻;通過站與站間是推估)
- 粗線:依官方誤點推算的實際時刻,到最後回報的車站為止;數字是晚幾分
本時段的列車(144 班)
| 車次 | 起訖 | 區間內 | 方向 | 官方誤點 |
|---|---|---|---|---|
| 區間 1188 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 11:28 → 基隆 14:26 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 區間 1177 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 11:31 → 竹南 14:33 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1182 | 新竹 → 基隆 | 新竹 11:33 → 基隆 14:10 | 往 基隆 | 準點 |
| 區間 1181 | 基隆 → 新竹 | 基隆 11:55 → 新竹 14:39 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1192 | 新竹 → 基隆 | 新竹 12:22 → 基隆 15:06 | 往 基隆 | — |
| 新自強 125 | 七堵 → 潮州 | 七堵 12:25 → 竹南 14:19 | 往 竹南 | 準點 |
| 區間 1198 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 12:26 → 基隆 15:25 | 往 基隆 | — |
| 區間 1187 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 12:27 → 竹南 15:29 | 往 竹南 | — |
| 區間 1194 | 北湖 → 瑞芳 | 北湖 12:32 → 八堵 14:51 | 往 基隆 | — |
| 新自強 116 | 潮州 → 七堵 | 竹南 12:33 → 七堵 14:25 | 往 基隆 | — |
| 新自強 164 | 臺東 → 七堵 | 竹南 12:51 → 七堵 14:31 | 往 基隆 | — |
| 區間 2213 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 12:52 → 竹南 15:56 | 往 竹南 | — |
| 區間 2174 | 嘉義 → 瑞芳 | 竹南 13:03 → 八堵 15:44 | 往 基隆 | — |
| 區間 4188 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 13:13 → 八堵 14:08 | 往 基隆 | — |
| 自強 129 | 基隆 → 潮州 | 基隆 13:14 → 竹南 15:25 | 往 竹南 | — |
| 區間 1191 | 基隆 → 新竹 | 基隆 13:19 → 新竹 15:40 | 往 竹南 | — |
| 新自強 165 | 七堵 → 臺東 | 七堵 13:23 → 竹南 15:02 | 往 竹南 | — |
| 區間 1208 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 13:28 → 基隆 16:25 | 往 基隆 | — |
| 區間 4171 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 13:30 → 樹林 14:27 | 往 竹南 | — |
| 區間 1202 | 新竹 → 基隆 | 新竹 13:31 → 基隆 16:02 | 往 基隆 | — |
| 區間 1197 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 13:32 → 竹南 16:34 | 往 竹南 | — |
| 自強 118 | 屏東 → 七堵 | 竹南 13:34 → 七堵 15:33 | 往 基隆 | — |
| 新自強 428 | 樹林 → 新左營 | 樹林 13:34 → 八堵 14:15 | 往 基隆 | — |
| 新自強 415 | 新左營 → 樹林 | 八堵 13:50 → 樹林 14:34 | 往 竹南 | — |
| 區間 2184 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 13:55 → 北湖 14:45 | 往 基隆 | — |
| 區間 1742 | 新竹 → 六家 | 新竹 13:56 → 北新竹 14:00 | 往 基隆 | — |
| 新自強 232 | 樹林 → 壽豐 | 樹林 13:57 → 八堵 14:36 | 往 基隆 | — |
| 新自強 120 | 潮州 → 七堵 | 竹南 13:58 → 七堵 15:51 | 往 基隆 | — |
| 區間 1203 | 基隆 → 北湖 | 基隆 13:58 → 北湖 16:05 | 往 竹南 | — |
| 新自強 133 | 七堵 → 潮州 | 七堵 14:07 → 竹南 16:00 | 往 竹南 | — |
| 區間 2203 | 北湖 → 嘉義 | 北湖 14:11 → 竹南 14:55 | 往 竹南 | — |
| 區間 4173 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 14:11 → 樹林 15:07 | 往 竹南 | — |
| 區間 4198 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 14:12 → 八堵 15:10 | 往 基隆 | — |
| 區間 1737 | 六家 → 新竹 | 北新竹 14:16 → 新竹 14:21 | 往 竹南 | — |
| 區間 1201 | 基隆 → 新竹 | 基隆 14:18 → 新竹 16:44 | 往 竹南 | — |
| 普悠瑪 219 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 14:22 → 樹林 15:12 | 往 竹南 | — |
| 新自強 172 | 潮州 → 七堵 | 竹南 14:25 → 七堵 16:16 | 往 基隆 | — |
| 區間 1212 | 新竹 → 基隆 | 新竹 14:27 → 基隆 17:10 | 往 基隆 | — |
| 自強 135 | 七堵 → 屏東 | 七堵 14:29 → 竹南 16:29 | 往 竹南 | — |
| 區間 1744 | 新竹 → 六家 | 新竹 14:29 → 北新竹 14:33 | 往 基隆 | — |
| 區間快 4032 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 14:29 → 八堵 15:21 | 往 基隆 | — |
| 區間 1218 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 14:33 → 基隆 17:28 | 往 基隆 | — |
| 區間 2534 | 彰化 → 新竹 | 竹南 14:37 → 新竹 14:58 | 往 基隆 | — |
| 新自強 432 | 樹林 → 新左營 | 樹林 14:38 → 八堵 15:26 | 往 基隆 | — |
| 區間 1207 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 14:39 → 竹南 17:34 | 往 竹南 | — |
| 區間 1214 | 北湖 → 基隆 | 北湖 14:42 → 基隆 16:50 | 往 基隆 | — |
| 區間 1741 | 六家 → 新竹 | 北新竹 14:43 → 新竹 14:48 | 往 竹南 | — |
| 普悠瑪 417 | 知本 → 樹林 | 八堵 14:43 → 樹林 15:26 | 往 竹南 | — |
| 區間 2194 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 14:46 → 基隆 17:47 | 往 基隆 | — |
| 區間 2233 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 14:54 → 竹南 18:03 | 往 竹南 | — |
| 區間 4177 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 14:54 → 樹林 15:50 | 往 竹南 | — |
| 區間 1746 | 新竹 → 六家 | 新竹 14:56 → 北新竹 15:00 | 往 基隆 | — |
| 區間 2535 | 北湖 → 彰化 | 北湖 14:58 → 竹南 15:44 | 往 竹南 | — |
| 區間 4208 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 15:07 → 八堵 16:10 | 往 基隆 | — |
| 普悠瑪 124 | 潮州 → 松山 | 竹南 15:08 → 松山 16:24 | 往 基隆 | — |
| 區間 1743 | 六家 → 新竹 | 北新竹 15:16 → 新竹 15:21 | 往 竹南 | — |
| 自強 221 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 15:19 → 樹林 16:05 | 往 竹南 | — |
| 區間 1228 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 15:21 → 基隆 18:22 | 往 基隆 | — |
| 普悠瑪 236 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 15:23 → 八堵 16:05 | 往 基隆 | — |
| 區間 1222 | 新竹 → 基隆 | 新竹 15:24 → 基隆 18:07 | 往 基隆 | — |
| 新自強 167 | 七堵 → 臺東 | 七堵 15:25 → 竹南 17:02 | 往 竹南 | — |
| 區間 1217 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 15:26 → 竹南 18:34 | 往 竹南 | — |
| 新自強 180 | 潮州 → 七堵 | 竹南 15:26 → 七堵 17:20 | 往 基隆 | — |
| 區間 1211 | 瑞芳 → 新竹 | 八堵 15:27 → 新竹 17:48 | 往 竹南 | — |
| 區間 1748 | 新竹 → 六家 | 新竹 15:29 → 北新竹 15:33 | 往 基隆 | — |
| 自強 175 | 七堵 → 潮州 | 七堵 15:29 → 竹南 17:28 | 往 竹南 | — |
| 區間 2538 | 彰化 → 北湖 | 竹南 15:32 → 北湖 16:27 | 往 基隆 | — |
| 自強 238 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 15:33 → 八堵 16:32 | 往 基隆 | — |
| 自強 122 | 潮州 → 基隆 | 竹南 15:37 → 基隆 17:56 | 往 基隆 | — |
| 區間 4183 | 蘇澳 → 北湖 | 八堵 15:40 → 北湖 17:59 | 往 竹南 | — |
| 新自強 434 | 樹林 → 新左營 | 樹林 15:41 → 八堵 16:25 | 往 基隆 | — |
| 區間 1745 | 六家 → 新竹 | 北新竹 15:43 → 新竹 15:48 | 往 竹南 | — |
| 區間 1221 | 基隆 → 北湖 | 基隆 15:54 → 北湖 18:12 | 往 竹南 | — |
| 區間 1752 | 新竹 → 六家 | 新竹 15:56 → 北新竹 16:00 | 往 基隆 | — |
| 區間 2204 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 15:56 → 北湖 16:41 | 往 基隆 | — |
| 新自強 419 | 臺東 → 樹林 | 八堵 15:57 → 樹林 16:37 | 往 竹南 | — |
| 新自強 179 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:04 → 竹南 18:08 | 往 竹南 | — |
| 區間 2541 | 竹北 → 彰化 | 竹北 16:10 → 竹南 16:40 | 往 竹南 | — |
| 區間 1234 | 新竹 → 基隆 | 新竹 16:12 → 基隆 18:48 | 往 基隆 | — |
| 區間 4216 | 樹林 → 南澳 | 樹林 16:12 → 八堵 17:07 | 往 基隆 | — |
| 區間快 1025 | 七堵 → 埔心 | 七堵 16:14 → 埔心 17:58 | 往 竹南 | — |
| 普悠瑪 273 | 花蓮 → 彰化 | 八堵 16:14 → 竹南 17:43 | 往 竹南 | — |
| 自強 176 | 潮州 → 瑞芳 | 竹南 16:15 → 八堵 18:29 | 往 基隆 | — |
| 區間 1747 | 六家 → 新竹 | 北新竹 16:16 → 新竹 16:21 | 往 竹南 | — |
| 區間 1223 | 瑞芳 → 新竹 | 八堵 16:22 → 新竹 18:49 | 往 竹南 | — |
| 區間 1227 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 16:23 → 竹南 19:41 | 往 竹南 | — |
| 區間 1232 | 新竹 → 基隆 | 新竹 16:24 → 基隆 19:11 | 往 基隆 | — |
| 區間 4232 | 北湖 → 蘇澳 | 北湖 16:24 → 八堵 18:35 | 往 基隆 | — |
| 區間 1238 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 16:25 → 基隆 19:29 | 往 基隆 | — |
| 新自強 139 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:25 → 竹南 18:21 | 往 竹南 | — |
| 區間 1754 | 新竹 → 六家 | 新竹 16:29 → 北新竹 16:33 | 往 基隆 | — |
| 新自強 421 | 臺東 → 樹林 | 八堵 16:30 → 樹林 17:10 | 往 竹南 | — |
| 區間 2223 | 北湖 → 嘉義 | 北湖 16:31 → 竹南 17:20 | 往 竹南 | — |
| 普悠瑪 282 | 彰化 → 花蓮 | 竹南 16:36 → 八堵 18:03 | 往 基隆 | — |
| 區間 1231 | 基隆 → 新豐 | 基隆 16:40 → 新豐 19:08 | 往 竹南 | — |
| 自強 5181 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:41 → 竹南 18:41 | 往 竹南 | — |
| 區間快 2033 | 七堵 → 彰化 | 七堵 16:43 → 竹南 19:11 | 往 竹南 | — |
| 新自強 442 | 樹林 → 臺東 | 樹林 16:44 → 八堵 17:31 | 往 基隆 | — |
| 區間 1794 | 新竹 → 六家 | 新竹 16:45 → 北新竹 16:49 | 往 基隆 | — |
| 區間 1751 | 六家 → 新竹 | 北新竹 16:49 → 新竹 16:54 | 往 竹南 | — |
| 新自強 223 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 16:49 → 樹林 17:33 | 往 竹南 | — |
| 區間 2214 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 16:50 → 基隆 19:54 | 往 基隆 | — |
| 自強 128 | 潮州 → 基隆 | 竹南 16:53 → 基隆 19:17 | 往 基隆 | — |
| 自強 141 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:57 → 竹南 18:57 | 往 竹南 | — |
| 區間 2543 | 北湖 → 彰化 | 北湖 16:59 → 竹南 17:45 | 往 竹南 | — |
| 區間 4191 | 蘇澳 → 桃園 | 八堵 16:59 → 桃園 18:24 | 往 竹南 | — |
| 區間 2253 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 17:02 → 竹南 19:58 | 往 竹南 | — |
| 新自強 132 | 枋寮 → 七堵 | 竹南 17:03 → 七堵 18:45 | 往 基隆 | — |
| 自強 277 | 花蓮 → 斗南 | 八堵 17:04 → 竹南 19:26 | 往 竹南 | — |
| 區間 2542 | 彰化 → 竹北 | 竹南 17:05 → 竹北 17:38 | 往 基隆 | — |
| 區間 4224 | 樹林 → 宜蘭 | 樹林 17:05 → 八堵 18:08 | 往 基隆 | — |
| 區間 1756 | 新竹 → 六家 | 新竹 17:07 → 北新竹 17:11 | 往 基隆 | — |
| 區間 1753 | 六家 → 新竹 | 北新竹 17:14 → 新竹 17:19 | 往 竹南 | — |
| 區間 4218 | 七堵 → 福隆 | 七堵 17:18 → 八堵 17:23 | 往 基隆 | — |
| 區間 6630 | 臺中 → 竹北 | 竹南 17:19 → 竹北 17:56 | 往 基隆 | — |
| 自強 130 | 彰化 → 基隆 | 竹南 17:21 → 基隆 19:43 | 往 基隆 | — |
| 新自強 143 | 七堵 → 潮州 | 七堵 17:21 → 竹南 19:09 | 往 竹南 | — |
| 區間 1226 | 樹林 → 基隆 | 樹林 17:24 → 基隆 18:28 | 往 基隆 | — |
| 區間 1758 | 新竹 → 六家 | 新竹 17:27 → 北新竹 17:31 | 往 基隆 | — |
| 新自強 423 | 新左營 → 樹林 | 八堵 17:27 → 樹林 18:10 | 往 竹南 | — |
| 區間 1235 | 基隆 → 新竹 | 基隆 17:29 → 新竹 20:04 | 往 竹南 | — |
| 區間 1793 | 六家 → 新竹 | 北新竹 17:29 → 新竹 17:34 | 往 竹南 | — |
| 區間 1239 | 七堵 → 北湖 | 七堵 17:30 → 北湖 19:25 | 往 竹南 | — |
| 自強 6615 | 宜蘭 → 臺北 | 八堵 17:30 → 臺北 18:05 | 往 竹南 | — |
| 區間 1248 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 17:32 → 基隆 20:47 | 往 基隆 | — |
| 區間快 4046 | 新豐 → 花蓮 | 新豐 17:32 → 八堵 19:36 | 往 基隆 | — |
| 區間 1834 | 新竹 → 內灣 | 新竹 17:35 → 北新竹 17:39 | 往 基隆 | — |
| 新自強 145 | 七堵 → 潮州 | 七堵 17:36 → 竹南 19:37 | 往 竹南 | — |
| 區間 1831 | 內灣 → 新竹 | 北新竹 17:38 → 新竹 17:43 | 往 竹南 | — |
| 區間 4193 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 17:38 → 樹林 18:38 | 往 竹南 | — |
| 新自強 436 | 樹林 → 臺東 | 樹林 17:41 → 八堵 18:20 | 往 基隆 | — |
| 區間 1242 | 新竹 → 基隆 | 新竹 17:42 → 基隆 20:19 | 往 基隆 | — |
| 區間快 4044 | 七堵 → 羅東 | 七堵 17:46 → 八堵 17:51 | 往 基隆 | — |
| 區間 1796 | 新竹 → 六家 | 新竹 17:47 → 北新竹 17:51 | 往 基隆 | — |
| 區間 1237 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 17:48 → 竹南 20:46 | 往 竹南 | — |
| 區間 4234 | 樹林 → 福隆 | 樹林 17:49 → 八堵 18:45 | 往 基隆 | — |
| 區間 1755 | 六家 → 新竹 | 北新竹 17:49 → 新竹 17:54 | 往 竹南 | — |
| 區間快 4027 | 蘇澳新 → 湖口 | 八堵 17:49 → 湖口 19:46 | 往 竹南 | — |
| 區間快 2037 | 七堵 → 臺中 | 七堵 17:51 → 竹南 20:15 | 往 竹南 | — |
| 區間 2224 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 17:51 → 北湖 18:49 | 往 基隆 | — |
| 區間 2237 | 北湖 → 新烏日 | 北湖 17:53 → 竹南 18:40 | 往 竹南 | — |
| 區間 2544 | 彰化 → 新竹 | 竹南 17:56 → 新竹 18:25 | 往 基隆 | — |
| 新自強 194 | 斗六 → 七堵 | 竹南 17:57 → 七堵 19:45 | 往 基隆 | — |
| 區間 1243 | 基隆 → 北湖 | 基隆 17:59 → 北湖 20:12 | 往 竹南 | — |
說明
- 運行圖依時刻表畫出,不代表實際運行。停靠站的時刻是官方時刻;通過站的時刻與站間的線,是沿軌道依加減速推估。
- 粗線依臺鐵列車動態的官方誤點分鐘推算:兩次回報之間依時間推算,最後一次回報之後不畫,也不往後預測。
- 貨運、迴送等非客運列車不在公開資料內,不會畫出;會車與待避只能從時刻表推估。
- 縱軸依官方站序與累計里程排列;距離太近的車站會拉開到看得清楚的距離。