資料狀態
各系統的資料覆蓋程度,依實際匯入的車站、路線與時刻計算。
資料可能已過期
部分官方資料超過預期的更新週期仍未更新,時刻可能與現況不同。
- 資料版本
- tw-20261020152848
- 時間
- 2026/10/20 23:28
- 可查詢 天
- 2026-10-19 – 2026-11-03
- 台灣高鐵正式可用最後同步:2026/10/20 23:28
- 臺鐵轉乘已驗證最後同步:2026/10/20 23:28
- 台北捷運未接入最後同步:2026/10/20 23:26
- 新北捷運未接入最後同步:2026/10/20 23:26
- 桃園捷運正式可用最後同步:2026/10/20 23:27
- 台中捷運班表已完成最後同步:2026/10/20 23:27
- 高雄捷運未接入最後同步:2026/10/20 23:27
- 高雄輕軌未接入最後同步:2026/10/20 23:27
- 淡海輕軌站點及路線已完成最後同步:2026/10/20 23:27
- 安坑輕軌站點及路線已完成最後同步:2026/10/20 23:28
- 貓空纜車站點及路線已完成最後同步:2026/10/20 23:28
資料集狀態
| 資料集 | 筆數 | 最後成功 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| metro.first_last:KLRT | 152 | 2026/10/20 23:22 | OK |
| metro.line:KLRT | 1 | 2026/10/20 23:11 | OK |
| metro.od_fare:KLRT | 1406 | 2026/10/20 23:27 | OK |
| metro.s2s_travel_time:KLRT | 2 | 2026/10/20 23:20 | OK |
| metro.station:KLRT | 38 | 2026/10/20 23:09 | OK |
| metro.station_of_line:KLRT | 1 | 2026/10/20 23:13 | OK |
| metro.station_of_route:KLRT | 2 | 2026/10/20 23:16 | OK |
| metro.station_timetable:KLRT | 152 | 2026/10/20 23:18 | OK |
| metro.first_last:KRTC | 304 | 2026/10/20 23:22 | OK |
| metro.frequency:KRTC | 8 | 2026/10/20 23:19 | OK |
| metro.line:KRTC | 2 | 2026/10/20 23:11 | OK |
| metro.line_transfer:KRTC | 2 | 2026/10/20 23:23 | OK |
| metro.od_fare:KRTC | 1480 | 2026/10/20 23:27 | OK |
| metro.s2s_travel_time:KRTC | 4 | 2026/10/20 23:20 | OK |
| metro.station:KRTC | 39 | 2026/10/20 23:09 | OK |
| metro.station_of_line:KRTC | 2 | 2026/10/20 23:13 | OK |
| metro.station_of_route:KRTC | 4 | 2026/10/20 23:16 | OK |
| metro.station_timetable:KRTC | 296 | 2026/10/20 23:18 | OK |
| metro.transfer_stations:KRTC | 1 | 2026/10/20 23:24 | OK |
| metro.line:NTALRT | 1 | 2026/10/20 23:12 | OK |
| metro.od_fare:NTALRT | 81 | 2026/10/20 23:28 | OK |
| metro.station:NTALRT | 9 | 2026/10/20 23:10 | OK |
| metro.station_of_line:NTALRT | 1 | 2026/10/20 23:14 | OK |
| metro.station_of_route:NTALRT | 4 | 2026/10/20 23:17 | OK |
| metro.station_timetable:NTALRT | 38 | 2026/10/20 23:18 | OK |
| metro.line:NTDLRT | 1 | 2026/10/20 23:12 | OK |
| metro.od_fare:NTDLRT | 196 | 2026/10/20 23:27 | OK |
| metro.station:NTDLRT | 14 | 2026/10/20 23:10 | OK |
| metro.station_of_line:NTDLRT | 1 | 2026/10/20 23:14 | OK |
| metro.station_of_route:NTDLRT | 4 | 2026/10/20 23:16 | OK |
| metro.station_timetable:NTDLRT | 84 | 2026/10/20 23:18 | OK |
| metro.first_last:NTMC | 70 | 2026/10/20 23:21 | OK |
| metro.frequency:NTMC | 4 | 2026/10/20 23:19 | OK |
| metro.line:NTMC | 2 | 2026/10/20 23:11 | OK |
| metro.line_transfer:NTMC | 6 | 2026/10/20 23:23 | OK |
| metro.od_fare:NTMC | 196 | 2026/10/20 23:26 | OK |
| metro.s2s_travel_time:NTMC | 2 | 2026/10/20 23:20 | OK |
| metro.station:NTMC | 26 | 2026/10/20 23:09 | OK |
| metro.station_of_line:NTMC | 2 | 2026/10/20 23:13 | OK |
| metro.station_of_route:NTMC | 4 | 2026/10/20 23:14 | OK |
| metro.station_timetable:NTMC | 96 | 2026/10/20 23:17 | OK |
| metro.station_transfer:NTMC | 11 | 2026/10/20 23:24 | OK |
| calendar.year:2026 | 365 | 2026/10/20 23:25 | OK |
| calendar.year:2027 | 365 | 2026/10/20 23:25 | OK |
| thsr.daily_timetable:2026-10-21 | 149 | 2026/10/20 23:28 | OK |
| thsr.general_timetable | 216 | 2026/10/20 23:08 | OK |
| thsr.od_fare | 132 | 2026/10/20 23:26 | OK |
| thsr.station | 12 | 2026/10/20 23:08 | OK |
| thsr.station_of_line | 1 | 2026/10/20 23:08 | OK |
| metro.first_last:TMRT | 34 | 2026/10/20 23:22 | OK |
| metro.frequency:TMRT | 2 | 2026/10/20 23:19 | OK |
| metro.line:TMRT | 1 | 2026/10/20 23:12 | OK |
| metro.od_fare:TMRT | 306 | 2026/10/20 23:27 | OK |
| metro.s2s_travel_time:TMRT | 2 | 2026/10/20 23:21 | OK |
| metro.station:TMRT | 18 | 2026/10/20 23:10 | OK |
| metro.station_of_line:TMRT | 1 | 2026/10/20 23:13 | OK |
| metro.station_of_route:TMRT | 2 | 2026/10/20 23:16 | OK |
| tra.daily_timetable:2026-10-21 | 906 | 2026/10/20 23:28 | OK |
| tra.general_timetable | 954 | 2026/10/20 23:08 | OK |
| tra.line | 12 | 2026/10/20 23:07 | OK |
| tra.line_transfer | 14 | 2026/10/20 23:23 | OK |
| tra.od_fare | 0 | — | 資料可能已過期 |
| tra.station | 245 | 2026/10/20 23:07 | OK |
| tra.station_of_line | 12 | 2026/10/20 23:07 | OK |
| tra.station_transfer | 67 | 2026/10/20 23:23 | OK |
| tra.train_type | 55 | 2026/10/20 23:22 | OK |
| metro.first_last:TRTC | 245 | 2026/10/20 23:21 | OK |
| metro.frequency:TRTC | 22 | 2026/10/20 23:19 | OK |
| metro.line:TRTC | 5 | 2026/10/20 23:10 | OK |
| metro.line_transfer:TRTC | 35 | 2026/10/20 23:23 | OK |
| metro.od_fare:TRTC | 14884 | 2026/10/20 23:26 | OK |
| metro.s2s_travel_time:TRTC | 11 | 2026/10/20 23:20 | OK |
| metro.station:TRTC | 122 | 2026/10/20 23:08 | OK |
| metro.station_of_line:TRTC | 5 | 2026/10/20 23:12 | OK |
| metro.station_of_route:TRTC | 22 | 2026/10/20 23:14 | OK |
| metro.station_timetable:TRTC | 764 | 2026/10/20 23:17 | OK |
| metro.station_transfer:TRTC | 109 | 2026/10/20 23:24 | OK |
| metro.transfer_stations:TRTC_NTMC | 17 | 2026/10/20 23:24 | OK |
| metro.first_last:TRTCMG | 12 | 2026/10/20 23:22 | OK |
| metro.line:TRTCMG | 1 | 2026/10/20 23:12 | OK |
| metro.od_fare:TRTCMG | 16 | 2026/10/20 23:28 | OK |
| metro.station:TRTCMG | 4 | 2026/10/20 23:10 | OK |
| metro.station_of_line:TRTCMG | 1 | 2026/10/20 23:14 | OK |
| metro.station_of_route:TRTCMG | 2 | 2026/10/20 23:17 | OK |
| metro.first_last:TYMC | 160 | 2026/10/20 23:21 | OK |
| metro.frequency:TYMC | 1 | 2026/10/20 23:19 | OK |
| metro.line:TYMC | 1 | 2026/10/20 23:11 | OK |
| metro.od_fare:TYMC | 462 | 2026/10/20 23:27 | OK |
| metro.s2s_travel_time:TYMC | 2 | 2026/10/20 23:20 | OK |
| metro.station:TYMC | 22 | 2026/10/20 23:09 | OK |
| metro.station_of_line:TYMC | 1 | 2026/10/20 23:13 | OK |
| metro.station_of_route:TYMC | 7 | 2026/10/20 23:15 | OK |
| metro.station_timetable:TYMC | 128 | 2026/10/20 23:18 | OK |
| metro.station_transfer:TYMC | 22 | 2026/10/20 23:24 | OK |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)