臺鐵運行圖
橫軸是時間、縱軸是車站,每條線是一班列車。線越陡,列車越快;兩條線在車站交會,就是會車或待避。
日期、時段、方向與車種
官方誤點:臺鐵列車動態,2026/11/20 12:06 取得。
圖例
- 新自強・自強
- 區間・區間快
- 細線:時刻表(停靠站是官方時刻;通過站與站間是推估)
本時段的列車(37 班)
| 車次 | 起訖 | 區間內 | 方向 | 官方誤點 |
|---|---|---|---|---|
| 區間 3335 | 新左營 → 枋寮 | 屏東 19:29 → 枋寮 20:36 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3237 | 后里 → 潮州 | 屏東 19:43 → 潮州 20:10 | 往 枋寮 | — |
| 新自強 196 | 潮州 → 臺中 | 潮州 19:48 → 屏東 20:02 | 往 屏東 | — |
| 新自強 428 | 樹林 → 新左營 | 枋寮 19:49 → 屏東 20:32 | 往 屏東 | — |
| 新自強 133 | 七堵 → 潮州 | 屏東 19:51 → 潮州 20:04 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3272 | 潮州 → 斗六 | 潮州 19:52 → 屏東 20:11 | 往 屏東 | — |
| 區間 3241 | 嘉義 → 潮州 | 屏東 20:06 → 潮州 20:33 | 往 枋寮 | — |
| 區間快 3031 | 臺南 → 潮州 | 屏東 20:09 → 潮州 20:25 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3340 | 枋寮 → 潮州 | 枋寮 20:09 → 潮州 20:41 | 往 屏東 | — |
| 區間 3278 | 潮州 → 嘉義 | 潮州 20:28 → 屏東 20:47 | 往 屏東 | — |
| 新自強 167 | 七堵 → 臺東 | 屏東 20:29 → 枋寮 21:14 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3247 | 后里 → 潮州 | 屏東 20:43 → 潮州 21:10 | 往 枋寮 | — |
| 區間快 3035 | 豐原 → 潮州 | 屏東 20:50 → 潮州 21:05 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3282 | 潮州 → 新營 | 潮州 20:50 → 屏東 21:09 | 往 屏東 | — |
| 新自強 432 | 樹林 → 新左營 | 枋寮 20:52 → 屏東 21:31 | 往 屏東 | — |
| 區間快 3081 | 新左營 → 枋寮 | 屏東 21:06 → 枋寮 21:57 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3342 | 枋寮 → 潮州 | 枋寮 21:12 → 潮州 21:43 | 往 屏東 | — |
| 區間 3251 | 嘉義 → 潮州 | 屏東 21:17 → 潮州 21:37 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3288 | 潮州 → 善化 | 潮州 21:24 → 屏東 21:44 | 往 屏東 | — |
| 自強 175 | 七堵 → 潮州 | 屏東 21:26 → 潮州 21:41 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3257 | 后里 → 潮州 | 屏東 21:45 → 潮州 22:16 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3292 | 潮州 → 臺南 | 潮州 21:45 → 屏東 22:04 | 往 屏東 | — |
| 新自強 139 | 七堵 → 潮州 | 屏東 21:53 → 潮州 22:06 | 往 枋寮 | — |
| 新自強 327 | 新左營 → 臺東 | 屏東 21:58 → 枋寮 22:36 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3294 | 潮州 → 臺南 | 潮州 22:01 → 屏東 22:20 | 往 屏東 | — |
| 新自強 434 | 樹林 → 新左營 | 枋寮 22:05 → 屏東 22:38 | 往 屏東 | — |
| 新自強 179 | 七堵 → 潮州 | 屏東 22:12 → 潮州 22:25 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3261 | 嘉義 → 潮州 | 屏東 22:18 → 潮州 22:45 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3348 | 枋寮 → 新左營 | 枋寮 22:19 → 屏東 23:14 | 往 屏東 | — |
| 新自強 143 | 七堵 → 潮州 | 屏東 22:26 → 潮州 22:39 | 往 枋寮 | — |
| 自強 5181 | 七堵 → 潮州 | 屏東 22:33 → 潮州 22:49 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3267 | 后里 → 潮州 | 屏東 22:40 → 潮州 23:00 | 往 枋寮 | — |
| 區間快 3087 | 新左營 → 枋寮 | 屏東 22:46 → 枋寮 23:37 | 往 枋寮 | — |
| 自強 141 | 七堵 → 潮州 | 屏東 22:55 → 潮州 23:09 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3277 | 后里 → 潮州 | 屏東 23:23 → 潮州 23:50 | 往 枋寮 | — |
| 新自強 145 | 七堵 → 潮州 | 屏東 23:26 → 潮州 23:39 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3281 | 善化 → 潮州 | 屏東 23:45 → 潮州 24:05 | 往 枋寮 | — |
說明
- 運行圖依時刻表畫出,不代表實際運行。停靠站的時刻是官方時刻;通過站的時刻與站間的線,是沿軌道依加減速推估。
- 粗線依臺鐵列車動態的官方誤點分鐘推算:兩次回報之間依時間推算,最後一次回報之後不畫,也不往後預測。
- 貨運、迴送等非客運列車不在公開資料內,不會畫出;會車與待避只能從時刻表推估。
- 縱軸依官方站序與累計里程排列;距離太近的車站會拉開到看得清楚的距離。