臺鐵運行圖
橫軸是時間、縱軸是車站,每條線是一班列車。線越陡,列車越快;兩條線在車站交會,就是會車或待避。
日期、時段、方向與車種
官方誤點:臺鐵列車動態,2026/11/20 11:37 取得。
圖例
- 新自強・自強・普悠瑪
- 莒光
- 區間快・區間
- 細線:時刻表(停靠站是官方時刻;通過站與站間是推估)
- 粗線:依官方誤點推算的實際時刻,到最後回報的車站為止;數字是晚幾分
- 黃線:現在
本時段的列車(52 班)
| 車次 | 起訖 | 區間內 | 方向 | 官方誤點 |
|---|---|---|---|---|
| 區間快 3053 | 新左營 → 枋寮 | 屏東 08:14 → 枋寮 09:07 | 往 枋寮 | 晚 1 分 |
| 區間快 3062 | 枋寮 → 新左營 | 枋寮 08:36 → 屏東 09:32 | 往 屏東 | 晚 1 分 |
| 新自強 116 | 潮州 → 七堵 | 潮州 08:50 → 屏東 09:02 | 往 屏東 | 準點 |
| 自強 101 | 臺中 → 潮州 | 屏東 08:51 → 潮州 09:06 | 往 枋寮 | 準點 |
| 新自強 164 | 臺東 → 七堵 | 枋寮 08:51 → 屏東 09:27 | 往 屏東 | 晚 2 分 |
| 區間 3168 | 潮州 → 后里 | 潮州 08:55 → 屏東 09:14 | 往 屏東 | 準點 |
| 區間 3137 | 彰化 → 潮州 | 屏東 09:11 → 潮州 09:31 | 往 枋寮 | 準點 |
| 莒光 501 | 彰化 → 潮州 | 屏東 09:19 → 潮州 09:35 | 往 枋寮 | 準點 |
| 區間快 3005 | 臺中 → 臺東 | 屏東 09:25 → 枋寮 10:11 | 往 枋寮 | 準點 |
| 自強 199 | 新營 → 潮州 | 屏東 09:32 → 潮州 09:46 | 往 枋寮 | 準點 |
| 區間 3172 | 潮州 → 嘉義 | 潮州 09:33 → 屏東 09:52 | 往 屏東 | 準點 |
| 區間快 3064 | 枋寮 → 新左營 | 枋寮 09:42 → 屏東 10:38 | 往 屏東 | 準點 |
| 新自強 371 | 臺中 → 臺東 | 屏東 09:43 → 枋寮 10:17 | 往 枋寮 | 準點 |
| 區間 3178 | 潮州 → 后里 | 潮州 09:48 → 屏東 10:07 | 往 屏東 | 準點 |
| 新自強 306 | 花蓮 → 新左營 | 枋寮 09:56 → 屏東 10:34 | 往 屏東 | 準點 |
| 區間 3311 | 新左營 → 枋寮 | 屏東 09:57 → 枋寮 10:57 | 往 枋寮 | 準點 |
| 新自強 120 | 潮州 → 七堵 | 潮州 10:00 → 屏東 10:12 | 往 屏東 | 準點 |
| 區間 3141 | 大林 → 潮州 | 屏東 10:03 → 潮州 10:31 | 往 枋寮 | 準點 |
| 新自強 191 | 臺中 → 潮州 | 屏東 10:12 → 潮州 10:25 | 往 枋寮 | 準點 |
| 新自強 172 | 潮州 → 七堵 | 潮州 10:39 → 屏東 10:52 | 往 屏東 | 準點 |
| 區間 3147 | 后里 → 潮州 | 屏東 10:39 → 潮州 11:07 | 往 枋寮 | 晚 4 分 |
| 區間 3316 | 枋寮 → 潮州 | 枋寮 10:39 → 潮州 11:12 | 往 屏東 | 晚 2 分 |
| 新自強 161 | 南港 → 臺東 | 屏東 10:43 → 枋寮 11:13 | 往 枋寮 | 準點 |
| 區間 3188 | 潮州 → 后里 | 潮州 10:45 → 屏東 11:04 | 往 屏東 | 準點 |
| 區間快 3057 | 新左營 → 枋寮 | 屏東 10:54 → 枋寮 11:44 | 往 枋寮 | 晚 2 分 |
| 區間快 3010 | 潮州 → 豐原 | 潮州 11:03 → 屏東 11:17 | 往 屏東 | 準點 |
| 區間 3151 | 嘉義 → 潮州 | 屏東 11:10 → 潮州 11:43 | 往 枋寮 | 準點 |
| 新自強 180 | 潮州 → 七堵 | 潮州 11:14 → 屏東 11:26 | 往 屏東 | 準點 |
| 新自強 423 | 新左營 → 樹林 | 屏東 11:14 → 枋寮 11:51 | 往 枋寮 | 準點 |
| 區間 3320 | 枋寮 → 新左營 | 枋寮 11:17 → 屏東 12:16 | 往 屏東 | 晚 1 分 |
| 普悠瑪 107 | 南港 → 潮州 | 屏東 11:19 → 潮州 11:32 | 往 枋寮 | 準點 |
| 自強 122 | 潮州 → 基隆 | 潮州 11:22 → 屏東 11:36 | 往 屏東 | 晚 1 分 |
| 區間 3192 | 潮州 → 斗六 | 潮州 11:27 → 屏東 11:46 | 往 屏東 | 準點 |
| 自強 1 | 臺北 → 臺北-環島 | 屏東 11:36 → 枋寮 12:14 | 往 枋寮 | 晚 2 分 |
| 區間 3198 | 潮州 → 后里 | 潮州 11:41 → 屏東 12:00 | 往 屏東 | 準點 |
| 新自強 304 | 臺東 → 新左營 | 枋寮 11:49 → 屏東 12:24 | 往 屏東 | — |
| 區間 3157 | 新竹 → 潮州 | 屏東 11:51 → 潮州 12:11 | 往 枋寮 | — |
| 莒光 727 | 潮州 → 臺東 | 潮州 11:55 → 枋寮 12:29 | 往 枋寮 | 準點 |
| 自強 103 | 汐止 → 潮州 | 屏東 12:00 → 潮州 12:15 | 往 枋寮 | — |
| 普悠瑪 124 | 潮州 → 松山 | 潮州 12:02 → 屏東 12:13 | 往 屏東 | — |
| 區間快 3061 | 新左營 → 枋寮 | 屏東 12:09 → 枋寮 13:14 | 往 枋寮 | — |
| 區間快 3072 | 枋寮 → 新左營 | 枋寮 12:12 → 屏東 13:06 | 往 屏東 | — |
| 自強 176 | 潮州 → 瑞芳 | 潮州 12:16 → 屏東 12:29 | 往 屏東 | — |
| 新自強 111 | 七堵 → 枋寮 | 屏東 12:20 → 枋寮 12:52 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3161 | 嘉義 → 潮州 | 屏東 12:25 → 潮州 12:45 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3202 | 潮州 → 嘉義 | 潮州 12:26 → 屏東 12:45 | 往 屏東 | — |
| 自強 105 | 基隆 → 潮州 | 屏東 12:36 → 潮州 12:51 | 往 枋寮 | — |
| 區間 3165 | 新左營 → 潮州 | 屏東 12:46 → 潮州 13:06 | 往 枋寮 | — |
| 自強 128 | 潮州 → 基隆 | 潮州 12:47 → 屏東 13:01 | 往 屏東 | — |
| 區間 3167 | 后里 → 潮州 | 屏東 12:57 → 潮州 13:17 | 往 枋寮 | — |
| 莒光 554 | 潮州 → 花蓮 | 潮州 12:57 → 屏東 13:12 | 往 屏東 | — |
| 區間快 3018 | 臺東 → 新左營 | 枋寮 12:58 → 屏東 13:36 | 往 屏東 | — |
說明
- 運行圖依時刻表畫出,不代表實際運行。停靠站的時刻是官方時刻;通過站的時刻與站間的線,是沿軌道依加減速推估。
- 粗線依臺鐵列車動態的官方誤點分鐘推算:兩次回報之間依時間推算,最後一次回報之後不畫,也不往後預測。
- 貨運、迴送等非客運列車不在公開資料內,不會畫出;會車與待避只能從時刻表推估。
- 縱軸依官方站序與累計里程排列;距離太近的車站會拉開到看得清楚的距離。