馬祖南竿-北竿
離島航線・營運單位:南北海運股份有限公司、鴻宇海運股份有限公司
這是班表,不是即時船班動態
時間是營運單位公布的表定時間。船班受天候影響大,停航與異動以營運單位與航港局的公告為準,出發前請確認。
11月4日週三的船班
正在取得港口即時動態,約 1–2 分鐘內顯示。
南竿福澳港 → 北竿白沙港(18 班)
| 表定開船 | 營運單位 | 表定抵達 | 即時動態 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 南北海運股份有限公司 | 07:15 | |
| 07:30 | 鴻宇海運股份有限公司 | 07:45 | |
| 08:00 | 南北海運股份有限公司 | 08:15 | |
| 08:30 | 鴻宇海運股份有限公司 | 08:45 | |
| 09:00 | 南北海運股份有限公司 | 09:15 | |
| 09:20 | 鴻宇海運股份有限公司 | 09:35 | |
| 10:00 | 南北海運股份有限公司 | 10:15 | |
| 11:00 | 南北海運股份有限公司 | 11:15 | |
| 11:30 | 鴻宇海運股份有限公司 | 11:45 | |
| 12:30 | 鴻宇海運股份有限公司 | 12:45 | |
| 13:00 | 南北海運股份有限公司 | 13:15 | |
| 13:30 | 鴻宇海運股份有限公司 | 13:45 | |
| 14:00 | 南北海運股份有限公司 | 14:15 | |
| 15:00 | 南北海運股份有限公司 | 15:15 | |
| 16:00 | 南北海運股份有限公司 | 16:15 | |
| 16:30 | 鴻宇海運股份有限公司 | 16:45 | |
| 17:10 | 南北海運股份有限公司 | 17:25 | |
| 17:30 | 鴻宇海運股份有限公司 | 17:45 |
北竿白沙港 → 南竿福澳港(18 班)
| 表定開船 | 營運單位 | 表定抵達 | 即時動態 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 鴻宇海運股份有限公司 | 07:15 | |
| 07:30 | 南北海運股份有限公司 | 07:45 | |
| 08:00 | 鴻宇海運股份有限公司 | 08:15 | |
| 08:30 | 南北海運股份有限公司 | 08:45 | |
| 09:00 | 鴻宇海運股份有限公司 | 09:15 | |
| 09:30 | 南北海運股份有限公司 | 09:45 | |
| 10:20 | 南北海運股份有限公司 | 10:35 | |
| 11:00 | 鴻宇海運股份有限公司 | 11:15 | |
| 11:30 | 南北海運股份有限公司 | 11:45 | |
| 12:00 | 鴻宇海運股份有限公司 | 12:15 | |
| 13:00 | 鴻宇海運股份有限公司 | 13:15 | |
| 13:30 | 南北海運股份有限公司 | 13:45 | |
| 14:30 | 南北海運股份有限公司 | 14:45 | |
| 15:20 | 南北海運股份有限公司 | 15:35 | |
| 16:00 | 鴻宇海運股份有限公司 | 16:15 | |
| 16:30 | 南北海運股份有限公司 | 16:45 | |
| 17:10 | 鴻宇海運股份有限公司 | 17:25 | |
| 17:30 | 南北海運股份有限公司 | 17:45 |
這一天的船班來自營運單位公布的每日班表。 即時動態是港口回報的原文,只有部分港口回報;沒有顯示不代表正常開航。
票價
全票160元、半票80元
票價說明是航線資料中的文字,實際票價以營運單位公告為準。
班表 2026/11/3 18:09 取得(台灣時間(UTC+8))。 資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)