臺鐵车站代码 0960台铁车站等级: 二等站
汐止
Xizhi
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 南澳 | 车次 4240區間 | — | 晚 25 分 | |
| 基隆 | 车次 1254區間 | — | 晚 8 分 | |
| 20:37 | 樹林 | 车次 4215區間 | — | 准点 |
| 蘇澳 | 车次 4048區間快 | — | 晚 5 分 | |
| 基隆 | 车次 1252區間 | — | 晚 4 分 | |
| 20:43 | 新竹 | 车次 1263區間 | — | 准点 |
| 20:48 | 基隆山线 | 车次 1258區間 | — | 准点 |
| 七堵山线 | 车次 138自強 | — | 晚 1 分 | |
| 北湖 | 车次 4221區間 | — | 晚 1 分 | |
| 21:00 | 樹林 | 车次 235普悠瑪 | — | 准点 |
| 21:05 | 苗栗山线 | 车次 1267區間 | — | 准点 |
| 七堵山线 | 车次 2042區間快 | — | 晚 1 分 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/04 18:13 台湾时间(UTC+8)