Taiwan RailwayStation code 0960Taiwan Railway station class: Second-class station
Xizhi
汐止
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nan'ao | Train 4240Local Train | — | 25 min late | |
| Keelung | Train 1254Local Train | — | 8 min late | |
| 20:37 | Shulin | Train 4215Local Train | — | On time |
| Su'ao | Train 4048Fast Local Train | — | 5 min late | |
| 20:43 | Hsinchu | Train 1263Local Train | — | On time |
| Keelung | Train 1252Local Train | — | 5 min late | |
| 20:48 | KeelungMountain line | Train 1258Local Train | — | On time |
| QiduMountain line | Train 138Tze-Chiang Express | — | 1 min late | |
| Beihu | Train 4221Local Train | — | 1 min late | |
| 21:00 | Shulin | Train 235Puyuma Express | — | On time |
| 21:05 | MiaoliMountain line | Train 1267Local Train | — | On time |
| QiduMountain line | Train 2042Fast Local Train | — | 1 min late |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/04/2026, 18:13 Taiwan time (UTC+8)