臺鐵车站代码 0980台铁车站等级: 一等站
南港
Nangang
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 樹林 | 车次 4137區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:46 | 臺東 | 车次 420普悠瑪 | — | 准点 |
| 11:50 | 新竹 | 车次 1171區間 | — | 准点 |
| 基隆山线 | 车次 1168區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:55 | 樹林 | 车次 4019區間快 | — | 准点 |
| 11:59 | 潮州山线 | 车次 137新自強 | — | 准点 |
| 12:04 | 苗栗山线 | 车次 1177區間 | — | 准点 |
| 七堵山线 | 车次 162新自強 | — | 晚 1 分 | |
| 12:18 | 花蓮 | 车次 4030區間快 | — | 计划 |
| 12:20 | 北湖 | 车次 1183區間 | — | 准点 |
| 12:27 | 基隆 | 车次 1174區間 | — | 准点 |
| 12:32 | 七堵 | 车次 1170區間 | — | 准点 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)