Taiwan RailwayStation code 0980Taiwan Railway station class: First-class station
Nangang
南港
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| Shulin | Train 4137Local Train | — | 1 min late | |
| 11:46 | Taitung | Train 420Puyuma Express | — | On time |
| 11:50 | Hsinchu | Train 1171Local Train | — | On time |
| KeelungMountain line | Train 1168Local Train | — | 1 min late | |
| 11:55 | Shulin | Train 4019Fast Local Train | — | On time |
| 11:59 | ChaozhouMountain line | Train 137Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 12:04 | MiaoliMountain line | Train 1177Local Train | — | On time |
| QiduMountain line | Train 162Tze-Chiang 3000 Express | — | 1 min late | |
| 12:18 | Hualien | Train 4030Fast Local Train | — | Scheduled |
| 12:20 | Beihu | Train 1183Local Train | — | On time |
| 12:27 | Keelung | Train 1174Local Train | — | On time |
| 12:32 | Qidu | Train 1170Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)