臺鐵车站代码 1040台铁车站等级: 一等站
樹林
Shulin
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 基隆山线 | 车次 1188區間 | — | 晚 4 分 | |
| 松山海线 | 车次 178普悠瑪 | — | 晚 2 分 | |
| 13:33 | 苗栗山线 | 车次 1187區間 | — | 准点 |
| 13:34 | 新左營 | 车次 428新自強 | — | 计划 |
| 13:41 | 瑞芳 | 车次 1194區間 | — | 准点 |
| 13:53 | 嘉義山线 | 车次 2213區間 | — | 准点 |
| 基隆 | 车次 1192區間 | — | 晚 3 分 | |
| 14:12 | 蘇澳 | 车次 4198區間 | — | 计划 |
| 14:21 | 新竹 | 车次 1191區間 | — | 准点 |
| 基隆山线 | 车次 1198區間 | — | 晚 4 分 | |
| 14:29 | 花蓮 | 车次 4032區間快 | — | 计划 |
| 14:38 | 新左營 | 车次 432新自強 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)