臺鐵車站代碼 1040臺鐵車站等級: 一等站
樹林
Shulin
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 基隆 | 車次 1162區間 | — | 晚 2 分 | |
| 11:01 | 北湖 | 車次 1163區間 | — | 準點 |
| 11:02 | 蘇澳 | 車次 4178區間 | — | 表定 |
| 11:16 | 臺東 | 車次 420普悠瑪 | — | 表定 |
| 11:20 | 基隆山線 | 車次 1168區間 | — | 準點 |
| 11:22 | 新竹 | 車次 1161區間 | — | 準點 |
| 11:29 | 松山 | 車次 1160區間 | — | 準點 |
| 11:36 | 花蓮 | 車次 224普悠瑪 | — | 表定 |
| 11:37 | 嘉義海線 | 車次 2013區間快 | — | 準點 |
| 11:41 | 苗栗山線 | 車次 1167區間 | — | 準點 |
| 11:46 | 花蓮 | 車次 4030區間快 | — | 表定 |
| 11:55 | 基隆 | 車次 1174區間 | — | 準點 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)