Taiwan Railway역 번호 1204대만철도 역 등급: 요청 정차역
헝산
Hengshan
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 10:04 | 주종 | 열차 1811구간 | — | 시간표 |
| 10:16 | 네이완 | 열차 1812구간 | — | 시간표 |
| 11:04 | 주종 | 열차 1813구간 | — | 시간표 |
| 11:16 | 네이완 | 열차 1814구간 | — | 시간표 |
| 12:04 | 신주 | 열차 1817구간 | — | 시간표 |
| 12:16 | 네이완 | 열차 1816구간 | — | 시간표 |
| 13:04 | 주종 | 열차 1819구간 | — | 시간표 |
| 13:16 | 네이완 | 열차 1820구간 | — | 시간표 |
| 14:04 | 주종 | 열차 1821구간 | — | 시간표 |
| 14:16 | 네이완 | 열차 1822구간 | — | 시간표 |
| 15:04 | 주종 | 열차 1823구간 | — | 시간표 |
| 15:16 | 네이완 | 열차 1824구간 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)