Taiwan RailwayMã ga 2120Hạng ga của Đường sắt Đài Loan: Ga đơn giản
Dashan
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Khởi hành | Đi | Tàu | Sân ga | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 09:38 | ChanghuaTuyến biển | Tàu 2517Local Train | — | Đúng giờ |
| 09:39 | HsinchuTuyến biển | Tàu 2518Local Train | — | Đúng giờ |
| 10:37 | ChanghuaTuyến biển | Tàu 2521Local Train | — | Theo lịch |
| 10:57 | BeihuTuyến biển | Tàu 2522Local Train | — | Đúng giờ |
| 11:45 | ChanghuaTuyến biển | Tàu 2523Local Train | — | Theo lịch |
| 11:57 | ZhunanTuyến biển | Tàu 2524Local Train | — | Theo lịch |
| 12:41 | ChanghuaTuyến biển | Tàu 2527Local Train | — | Theo lịch |
| 12:42 | ZhunanTuyến biển | Tàu 2528Local Train | — | Theo lịch |
| 13:33 | ZhunanTuyến biển | Tàu 2532Local Train | — | Theo lịch |
| 13:44 | ChanghuaTuyến biển | Tàu 2531Local Train | — | Theo lịch |
| 14:26 | HsinchuTuyến biển | Tàu 2534Local Train | — | Theo lịch |
| 14:41 | ChanghuaTuyến biển | Tàu 2533Local Train | — | Theo lịch |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)