臺鐵車站代碼 2150臺鐵車站等級: 三等站
白沙屯
Baishatun
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 彰化海線 | 車次 2521區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:09 | 高雄海線 | 車次 171普悠瑪 | — | 準點 |
| 11:18 | 七堵海線 | 車次 1006區間快 | — | 準點 |
| 竹南海線 | 車次 2524區間 | — | 晚 1 分 | |
| 12:05 | 彰化海線 | 車次 2523區間 | — | 準點 |
| 12:05 | 松山海線 | 車次 178普悠瑪 | — | 準點 |
| 12:21 | 竹南海線 | 車次 2528區間 | — | 準點 |
| 12:58 | 彰化海線 | 車次 2527區間 | — | 表定 |
| 13:17 | 竹南海線 | 車次 2532區間 | — | 表定 |
| 13:30 | 嘉義海線 | 車次 2013區間快 | — | 準點 |
| 14:00 | 彰化海線 | 車次 2531區間 | — | 表定 |
| 14:09 | 新竹海線 | 車次 2534區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)