Taiwan RailwayMã ga 3240Hạng ga của Đường sắt Đài Loan: Ga đơn giản
Lilin
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Khởi hành | Đi | Tàu | Sân ga | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 12:26 | FengyuanTuyến Thành Truy | Tàu 2613Local Train | — | Đúng giờ |
| 12:27 | ChaozhouTuyến núi | Tàu 3217Local Train | — | Đúng giờ |
| 12:34 | HouliTuyến núi | Tàu 3148Local Train | — | Đúng giờ |
| 12:45 | DajiaTuyến Thành Truy | Tàu 2610Local Train | — | Theo lịch |
| 12:50 | ChiayiTuyến núi | Tàu 2173Local Train | — | Đúng giờ |
| 13:04 | BeihuTuyến núi | Tàu 2184Local Train | — | Đúng giờ |
| 13:15 | FengyuanTuyến Thành Truy | Tàu 2615Local Train | — | Đúng giờ |
| 13:17 | ChaozhouTuyến núi | Tàu 3227Local Train | — | Theo lịch |
| HouliTuyến núi | Tàu 3158Local Train | — | Trễ 1 phút | |
| 13:39 | DajiaTuyến Thành Truy | Tàu 2612Local Train | — | Theo lịch |
| 13:44 | FengyuanTuyến núi | Tàu 2190Local Train | — | Theo lịch |
| KeelungTuyến núi | Tàu 2194Local Train | — | Trễ 1 phút |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)