臺鐵车站代码 3250台铁车站等级: 三等站
潭子
Tanzi
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 嘉義山线 | 车次 2203區間 | — | 准点 |
| 16:03 | 豐原山线 | 车次 3010區間快 | — | 准点 |
| 16:30 | 潮州山线 | 车次 3257區間 | — | 计划 |
| 16:33 | 后里山线 | 车次 3188區間 | — | 准点 |
| 16:49 | 北湖山线 | 车次 2224區間 | — | 准点 |
| 16:49 | 潮州山线 | 车次 3035區間快 | — | 计划 |
| 16:54 | 豐原成追线 | 车次 2621區間 | — | 准点 |
| 16:59 | 嘉義山线 | 车次 2213區間 | — | 准点 |
| 17:14 | 后里山线 | 车次 3198區間 | — | 准点 |
| 17:24 | 彰化山线 | 车次 2021區間快 | — | 计划 |
| 17:29 | 潮州山线 | 车次 3267區間 | — | 计划 |
| 17:44 | 基隆山线 | 车次 2234區間 | — | 准点 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)