Taiwan RailwayStation code 3250Taiwan Railway station class: Third-class station
Tanzi
潭子
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11:45 | ChanghuaMountain line | Train 2159Local Train | — | On time |
| RuifangMountain line | Train 2174Local Train | — | 2 min late | |
| ChiayiMountain line | Train 2163Local Train | — | 2 min late | |
| 12:23 | FengyuanChengzhui line | Train 2613Local Train | — | On time |
| 12:31 | ChaozhouMountain line | Train 3217Local Train | — | Scheduled |
| HouliMountain line | Train 3148Local Train | — | 1 min late | |
| 12:49 | DajiaChengzhui line | Train 2610Local Train | — | Scheduled |
| ChiayiMountain line | Train 2173Local Train | — | 1 min late | |
| BeihuMountain line | Train 2184Local Train | — | 3 min late | |
| 13:12 | FengyuanChengzhui line | Train 2615Local Train | — | On time |
| 13:21 | ChaozhouMountain line | Train 3227Local Train | — | Scheduled |
| 13:32 | HouliMountain line | Train 3158Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)