Taiwan RailwayStation code 3340Taiwan Railway station class: Second-class station
Xinwuri
新烏日
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| ChaozhouMountain line | Train 3277Local Train | — | 2 min late | |
| TaichungMountain line | Train 2246Local Train | — | 1 min late | |
| 18:57 | HouliMountain line | Train 3218Local Train | — | On time |
| ChiayiMountain line | Train 2223Local Train | — | 3 min late | |
| TongxiaoChengzhui line | Train 2624Local Train | — | 3 min late | |
| FengyuanChengzhui line | Train 2627Local Train | — | 1 min late | |
| 19:25 | ChiayiMountain line | Train 2027Fast Local Train | — | Scheduled |
| 19:37 | KeelungMountain line | Train 2254Local Train | — | On time |
| ChiayiMountain line | Train 2233Local Train | — | 4 min late | |
| 19:59 | HouliMountain line | Train 3228Local Train | — | On time |
| 20:02 | PingtungMountain line | Train 3287Local Train | — | Scheduled |
| 20:28 | BeihuMountain line | Train 2264Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/04/2026, 18:13 Taiwan time (UTC+8)