臺鐵車站代碼 3420臺鐵車站等級: 二等站
田中
Tianzhong
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:48 | 松山海線 | 車次 178普悠瑪 | — | 準點 |
| 10:52 | 潮州山線 | 車次 3187區間 | — | 準點 |
| 后里山線 | 車次 3148區間 | — | 晚 1 分 | |
| 二水海線 | 車次 2007區間快 | — | 晚 1 分 | |
| 嘉義山線 | 車次 2143區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:39 | 臺中山線 | 車次 2016區間快 | — | 表定 |
| 11:42 | 潮州山線 | 車次 3197區間 | — | 準點 |
| 11:45 | 北湖山線 | 車次 2184區間 | — | 準點 |
| 12:02 | 屏東山線 | 車次 115自強 | — | 準點 |
| 12:05 | 七堵山線 | 車次 118自強 | — | 準點 |
| 12:14 | 后里山線 | 車次 3158區間 | — | 準點 |
| 12:26 | 嘉義山線 | 車次 2153區間 | — | 準點 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)