Taiwan RailwayStation code 4150Taiwan Railway station class: Second-class station
Longtian
隆田
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | Chiayi | Train 3142Local Train | — | On time |
| HouliMountain line | Train 3148Local Train | — | 2 min late | |
| 09:40 | SongshanCoast line | Train 178Puyuma Express | — | On time |
| ChaozhouMountain line | Train 3157Local Train | — | 4 min late | |
| 09:55 | Chaozhou | Train 3161Local Train | — | Scheduled |
| Chiayi | Train 3152Local Train | — | 2 min late | |
| 10:31 | HouliMountain line | Train 3158Local Train | — | On time |
| 10:49 | ChaozhouMountain line | Train 3167Local Train | — | On time |
| 11:03 | Chaozhou | Train 3171Local Train | — | Scheduled |
| Chiayi | Train 3162Local Train | — | 1 min late | |
| 11:32 | HouliMountain line | Train 3168Local Train | — | On time |
| 11:40 | ChaozhouMountain line | Train 3177Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)