臺鐵车站代码 4330台铁车站等级: 二等站
楠梓
Nanzi
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 后里山线 | 车次 3158區間 | — | 准点 |
| 嘉義 | 车次 3162區間 | — | 晚 1 分 | |
| 潮州山线 | 车次 3147區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:20 | 潮州 | 车次 3151區間 | — | 准点 |
| 10:20 | 后里山线 | 车次 3168區間 | — | 准点 |
| 10:46 | 嘉義 | 车次 3172區間 | — | 计划 |
| 潮州山线 | 车次 3157區間 | — | 晚 5 分 | |
| 11:14 | 后里山线 | 车次 3178區間 | — | 计划 |
| 11:25 | 潮州 | 车次 3161區間 | — | 计划 |
| 11:52 | 豐原山线 | 车次 3010區間快 | — | 计划 |
| 12:04 | 后里山线 | 车次 3188區間 | — | 计划 |
| 12:08 | 潮州山线 | 车次 3167區間 | — | 准点 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)