Taiwan RailwayStation code 4330Taiwan Railway station class: Second-class station
Nanzi
楠梓
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | HouliMountain line | Train 3158Local Train | — | On time |
| Chiayi | Train 3162Local Train | — | 1 min late | |
| ChaozhouMountain line | Train 3147Local Train | — | 1 min late | |
| 10:20 | Chaozhou | Train 3151Local Train | — | On time |
| 10:20 | HouliMountain line | Train 3168Local Train | — | On time |
| 10:46 | Chiayi | Train 3172Local Train | — | Scheduled |
| ChaozhouMountain line | Train 3157Local Train | — | 5 min late | |
| 11:14 | HouliMountain line | Train 3178Local Train | — | Scheduled |
| 11:25 | Chaozhou | Train 3161Local Train | — | Scheduled |
| 11:52 | FengyuanMountain line | Train 3010Fast Local Train | — | Scheduled |
| 12:04 | HouliMountain line | Train 3188Local Train | — | Scheduled |
| 12:08 | ChaozhouMountain line | Train 3167Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)