臺鐵車站代碼 4410臺鐵車站等級: 簡易站
民族
Minzu
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:40 | 后里山線 | 車次 3178區間 | — | 準點 |
| 潮州 | 車次 3151區間 | — | 晚 4 分 | |
| 11:15 | 新左營 | 車次 3180區間 | — | 準點 |
| 11:29 | 后里山線 | 車次 3188區間 | — | 準點 |
| 潮州山線 | 車次 3157區間 | — | 晚 15 分 | |
| 11:47 | 枋寮 | 車次 3061區間快 | — | 表定 |
| 11:53 | 潮州 | 車次 3161區間 | — | 準點 |
| 12:11 | 斗六 | 車次 3192區間 | — | 表定 |
| 12:21 | 潮州 | 車次 3165區間 | — | 表定 |
| 12:31 | 后里山線 | 車次 3198區間 | — | 表定 |
| 潮州山線 | 車次 3167區間 | — | 晚 2 分 | |
| 12:55 | 新左營 | 車次 3320區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)