臺鐵车站代码 4440台铁车站等级: 二等站
鳳山
Fongshan
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 17:01 | 基隆山线 | 车次 144新自強 | — | 准点 |
| 17:06 | 屏東山线 | 车次 123自強 | — | 准点 |
| 民雄 | 车次 3242區間 | — | 晚 5 分 | |
| 17:16 | 潮州山线 | 车次 3217區間 | — | 准点 |
| 17:17 | 七堵海线 | 车次 146新自強 | — | 准点 |
| 17:22 | 新左營 | 车次 3078區間快 | — | 准点 |
| 17:29 | 新竹山线 | 车次 3248區間 | — | 计划 |
| 17:31 | 臺東 | 车次 3021區間快 | — | 计划 |
| 17:33 | 枋寮 | 车次 3331區間 | — | 计划 |
| 17:43 | 潮州山线 | 车次 125新自強 | — | 准点 |
| 17:44 | 新左營 | 车次 3250區間 | — | 计划 |
| 七堵山线 | 车次 168新自強 | — | 晚 4 分 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)