Taiwan RailwayStation code 4440Taiwan Railway station class: Second-class station
Fongshan
鳳山
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17:01 | KeelungMountain line | Train 144Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 17:06 | PingtungMountain line | Train 123Tze-Chiang Express | — | On time |
| Minxiong | Train 3242Local Train | — | 5 min late | |
| 17:16 | ChaozhouMountain line | Train 3217Local Train | — | On time |
| 17:17 | QiduCoast line | Train 146Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 17:22 | Xinzuoying | Train 3078Fast Local Train | — | On time |
| 17:29 | HsinchuMountain line | Train 3248Local Train | — | Scheduled |
| 17:31 | Taitung | Train 3021Fast Local Train | — | Scheduled |
| 17:33 | Fangliao | Train 3331Local Train | — | Scheduled |
| 17:43 | ChaozhouMountain line | Train 125Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 17:44 | Xinzuoying | Train 3250Local Train | — | Scheduled |
| QiduMountain line | Train 168Tze-Chiang 3000 Express | — | 4 min late |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)