臺鐵車站代碼 5120臺鐵車站等級: 二等站
枋寮
Fangliao
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 13:42 | 樹林 | 車次 431新自強 | — | 準點 |
| 13:55 | 新左營 | 車次 410新自強 | — | 準點 |
| 13:59 | 新左營 | 車次 3074區間快 | — | 表定 |
| 14:52 | 新左營 | 車次 314新自強 | — | 準點 |
| 14:55 | 新左營 | 車次 3328區間 | — | 表定 |
| 15:51 | 彰化 | 車次 3028區間快 | — | 表定 |
| 15:52 | 樹林 | 車次 441新自強 | — | 表定 |
| 16:21 | 新左營 | 車次 3078區間快 | — | 表定 |
| 16:44 | 臺南 | 車次 3032區間快 | — | 表定 |
| 17:04 | 樹林 | 車次 445新自強 | — | 表定 |
| 17:17 | 新左營 | 車次 708莒光 | — | 表定 |
| 17:26 | 新左營 | 車次 3334區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)