Taiwan RailwayStation code 6110Taiwan Railway station class: First-class station
Yuli
玉里
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| Zhiben | Train 402Puyuma Express | — | 2 min late | |
| Taitung | Train 4516Local Train | — | 2 min late | |
| 10:05 | Taitung | Train 406Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| Hualien | Train 301Tze-Chiang 3000 Express | — | 1 min late | |
| Taitung | Train 408Tze-Chiang 3000 Express | — | 3 min late | |
| Shulin | Train 415Tze-Chiang 3000 Express | — | 1 min late | |
| 11:29 | Hualien | Train 4521Local Train | — | Scheduled |
| Xinzuoying | Train 410Tze-Chiang 3000 Express | — | 1 min late | |
| 11:53 | Shulin | Train 417Puyuma Express | — | Scheduled |
| 12:13 | TaitungMountain line | Train 472Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 12:49 | Shulin | Train 419Tze-Chiang 3000 Express | — | Scheduled |
| 13:13 | ChanghuaCoast line | Train 653Chu-Kuang Express | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)