Taiwan Railway역 번호 6160대만철도 역 등급: 3등역
광푸
Guangfu
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 11:01 | 신줘잉 | 열차 410즈창(3000) | — | 정시 |
| 수린 | 열차 415즈창(3000) | — | 1분 지연 | |
| 11:45 | 타이동산선 | 열차 472즈창(3000) | — | 정시 |
| 12:22 | 화리엔 | 열차 4521구간 | — | 정시 |
| 13:15 | 위리 | 열차 4528구간 | — | 시간표 |
| 13:16 | 수린 | 열차 419즈창(3000) | — | 시간표 |
| 13:40 | 신줘잉 | 열차 422즈창(3000) | — | 시간표 |
| 14:07 | 짱화해선 | 열차 653쥐광 | — | 시간표 |
| 14:18 | 타이동 | 열차 4534구간 | — | 시간표 |
| 14:38 | 타이동 | 열차 420푸여우마 | — | 시간표 |
| 14:39 | 수린 | 열차 423즈창(3000) | — | 시간표 |
| 15:14 | 타이동 | 열차 4038구간콰이 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)