Taiwan Railway역 번호 7010대만철도 역 등급: 3등역
베이푸
Beipu
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 11:19 | 수린 | 열차 4177구간 | — | 시간표 |
| 12:00 | 화리엔 | 열차 4146구간 | — | 정시 |
| 화리엔 | 열차 4026구간콰이 | — | 1분 지연 | |
| 13:31 | 토우청 | 열차 4187구간 | — | 시간표 |
| 15:20 | 짱화해선 | 열차 653쥐광 | — | 시간표 |
| 15:24 | 화리엔 | 열차 4030구간콰이 | — | 시간표 |
| 15:45 | 이란 | 열차 4207구간 | — | 시간표 |
| 16:33 | 이란 | 열차 4033구간콰이 | — | 시간표 |
| 17:12 | 화리엔 | 열차 4184구간 | — | 시간표 |
| 17:39 | 이란 | 열차 4227구간 | — | 시간표 |
| 17:46 | 위리 | 열차 4552구간 | — | 시간표 |
| 18:07 | 화리엔 | 열차 4032구간콰이 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)