臺鐵车站代码 7040台铁车站等级: 三等站
崇德
Chongde
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11:35 | 樹林 | 车次 4177區間 | — | 计划 |
| 11:37 | 花蓮 | 车次 4146區間 | — | 准点 |
| 13:47 | 頭城 | 车次 4187區間 | — | 计划 |
| 16:01 | 宜蘭 | 车次 4207區間 | — | 计划 |
| 16:55 | 花蓮 | 车次 4184區間 | — | 计划 |
| 17:27 | 玉里 | 车次 4552區間 | — | 计划 |
| 18:02 | 宜蘭 | 车次 4227區間 | — | 计划 |
| 19:31 | 花蓮 | 车次 4206區間 | — | 计划 |
| 19:44 | 桃園 | 车次 4037區間快 | — | 计划 |
| 20:24 | 花蓮 | 车次 4042區間快 | — | 计划 |
| 20:55 | 宜蘭 | 车次 4247區間 | — | 计划 |
| 21:31 | 花蓮 | 车次 4228區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)