臺鐵车站代码 7050台铁车站等级: 三等站
和仁
Heren
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 頭城 | 车次 4187區間 | — | 准点 |
| 14:58 | 花蓮 | 车次 4030區間快 | — | 准点 |
| 16:14 | 宜蘭 | 车次 4207區間 | — | 计划 |
| 16:43 | 花蓮 | 车次 4184區間 | — | 计划 |
| 16:58 | 宜蘭 | 车次 4033區間快 | — | 计划 |
| 17:15 | 玉里 | 车次 4552區間 | — | 计划 |
| 17:41 | 花蓮 | 车次 4032區間快 | — | 计划 |
| 18:15 | 宜蘭 | 车次 4227區間 | — | 计划 |
| 19:19 | 花蓮 | 车次 4206區間 | — | 计划 |
| 19:57 | 桃園 | 车次 4037區間快 | — | 计划 |
| 20:12 | 花蓮 | 车次 4042區間快 | — | 计划 |
| 21:08 | 宜蘭 | 车次 4247區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)