臺鐵駅番号 7070台湾鉄道の駅等級: 三等駅
漢本
Hanben
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 宜蘭 | 列車 4161区間 | — | 定刻 |
| 10:58 | 花蓮 | 列車 4146区間 | — | 定刻表示 |
| 11:59 | 樹林 | 列車 4177区間 | — | 定刻表示 |
| 14:11 | 頭城 | 列車 4187区間 | — | 定刻表示 |
| 16:25 | 宜蘭 | 列車 4207区間 | — | 定刻表示 |
| 16:31 | 花蓮 | 列車 4184区間 | — | 定刻表示 |
| 18:36 | 宜蘭 | 列車 4227区間 | — | 定刻表示 |
| 19:01 | 花蓮 | 列車 4206区間 | — | 定刻表示 |
| 20:00 | 花蓮 | 列車 4042区間快 | — | 定刻表示 |
| 20:15 | 桃園 | 列車 4037区間快 | — | 定刻表示 |
| 20:54 | 花蓮 | 列車 4228区間 | — | 定刻表示 |
| 21:20 | 宜蘭 | 列車 4247区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)