臺鐵车站代码 7180台铁车站等级: 三等站
二結
Erjie
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 樹林 | 车次 4137區間 | — | 晚 1 分 | |
| 09:27 | 宜蘭 | 车次 4133區間 | — | 准点 |
| 09:30 | 蘇澳 | 车次 4142區間 | — | 准点 |
| 09:57 | 花蓮 | 车次 4146區間 | — | 计划 |
| 10:11 | 蘇澳 | 车次 4148區間 | — | 准点 |
| 10:32 | 樹林 | 车次 4151區間 | — | 计划 |
| 11:11 | 宜蘭 | 车次 4161區間 | — | 准点 |
| 11:28 | 蘇澳 | 车次 4156區間 | — | 计划 |
| 11:44 | 樹林 | 车次 4171區間 | — | 计划 |
| 12:25 | 蘇澳 | 车次 4162區間 | — | 准点 |
| 12:28 | 樹林 | 车次 4173區間 | — | 计划 |
| 12:55 | 樹林 | 车次 4177區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)